T-Shirts & Polos Herren Kurzarm T-Shirt Aus Bio-Baumwolle Camel Active Oliv-Braun Konsumgut

Artikelnummer: NXCMXVO19307

Aus 100% Bio-Baumwolle, Platziertem Print auf der Brust, camel active Markenlabel, Regular Fit, Unser Model ist 191 cm groß und trägt Größe L,

20.00

Herren Größe

Camel Active GRÖSSENTABELLE

Konfektionsgrößen

EU Größe Intern. Gr. Brustumfang Bundumfang Seitenlänge ohne Bund Körpergröße
44 S 86-90 74-78 97-100 170-174
46 S 90-94 78-82 98-101 172-176
48 M 94-98 82-86 99-102 174-178
50 L 98-102 86-90 101-104 176-180
52 L 102-106 90-94 103-106 178-182
54 XL 106-110 94-98 104-107 180-184
56 XXL 110-114 100-104 106-109 182-186
58 XXL 114-118 107-111 107-110 184-188
60 3XL 118-122 113-117 109-112 186-190

Hemdgrößen

Regular fit

Größe Kragenweite Oberweite Taillenweite Schulterbreite Hintere Länge 1/1 Ärmellänge 1/2 Ärmellänge
S 38/39 106 100 15,2 76 64 24
M 40/41 114 106 16 77 65 24
L 42/43 122 114 16,8 78 66 24
XL 44/45 130 124 17,5 80 67 24
XXL 46/47 140 136 18,2 83 67,5 26
3XL 48/49 150 148 19,2 86 68 26
4XL 48/49 160 160 20 86 68,5 26

Jeans & Freizeithosen

Inch Größe Schrittlänge Hüftumfang Taillenumfang
31/30 72-77 96-100 79-82
31/32 77-82 96-100 79-82
31/34 82-87 96-100 79-82
32/30 72-77 99-102 81-85
32/32 77-82 99-102 81-85
32/34 82-87 99-102 81-85
33/30 72-77 101-105 84-87
33/32 77-82 101-105 84-87
33/34 82-87 101-105 84-87
33/36 87-92 101-105 84-87
34/30 72-77 104-108 86-90
34/32 77-82 104-108 86-90
34/34 82-87 104-108 86-90
34/36 87-92 104-108 86-90
34/38 92-97 104-108 86-90
35/30 72-77 106-110 89-92
35/32 77-82 106-110 89-92
35/34 82-87 106-110 89-92
35/36 87-92 106-110 89-92
36/30 72-77 109-113 91-96
36/32 77-82 109-113 91-96
36/34 82-87 109-113 91-96
36/36 87-92 109-113 91-96
36/38 92-97 109-113 91-96
38/30 72-77 112-117 95-101
38/32 77-82 112-117 95-101
38/34 82-87 112-117 95-101
38/36 87-92 112-117 95-101
38/38 92-97 112-117 95-101
40/30 72-77 116-121 100-106
40/32 77-82 116-121 100-106
40/34 82-87 116-121 100-106
40/36 87-92 116-121 100-106
40/38 92-97 116-121 100-106
42/30 72-77 120-125 105-111
42/32 77-82 120-125 105-111
42/34 82-87 120-125 105-111
42/36 87-92 120-125 105-111
42/38 92-97 120-125 105-111
44/30 72-77 124-129 110-116
44/32 77-82 124-129 110-116
44/34 82-87 124-129 110-116
44/36 87-92 124-129 110-116

Cap

Größe Kopfumfang
Einheitsgröße 59

Flat Cap & Hut

Größe Kopfumfang
S 55
M 57
L 59
XL 61

Gürtel

Größe Länge in cm
S 80-85
M 90-95
L 100-105
XL 110-115
XXL 120
3XL 125-130
4XL 135-140

Schuhe

EU UK US Grundlänge der Fußlänge
Einlegesohle in cm in mm
39 6 6,5 26 245
40 6,5 7,5 26,5 251,6
41 7,5 8 27,5 258,3
42 8 8,5 28 265
43 9 9,5 28,5 271,6
44 9,5 10 29,5 278,3
45 10,5 11 30 285
46 11 11,5 30,5 291,6
47 12 12,5 31,5 298,3
48 13 13,5 32 305
49 13,5 14 32,5 311,6
50 14,5 15 33,5 318,3

Description

Materialzusammensetzung
100% Baumwolle Pflegehinweise

Product details

Größe

, , , , , , , ,