Khaki Norm Jacken & Westen Fieldjacket Mit Stehkragen Damen Camel Active

Artikelnummer: NXCMXVO19917

4 aufgesetzte Taschen mit Patte, Regular Fit, weitenverstellbarer Kordelzug an der Taille, camel active Markenlabel am linken Ärmel, 2-Wege-Reißverschluss,

67.00

Damen Größe

Camel Active Größentabelle

Oberbekleidung

EU Größe Intern. Gr. Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
34 XS 81-84 63-66 89-92
36 S 85-88 67-70 93-96
38 M 89-92 71-74 97-100
40 L 93-96 75-78 101-104
42 XL 97-101 79-83 105-109
44 XL 102-107 84-89 110-115
46 XXL 108-113 90-95 116-121
48 XXL 114-119 96-101 122-127

Hosen & Shorts

Weite Länge Hüftumfang Schrittlänge
25 30 88-90 78
26 30 91-93 78
27 30 94-96 78
28 30 97-99 78
29 30 100-102 78
30 30 103-105 78
31 30 106-109 78
32 30 110-113 78
33 30 114-117 78
34 30 118-121 78
25 32 88-90 82
26 32 91-93 82
27 32 94-96 82
28 32 97-999 82
29 32 100-102 82
30 32 103-105 82
31 32 106-109 82
32 32 110-113 82
33 32 114-117 82
34 32 118-121 82

Rocke

EU Intern. Gr. Taillenumfang Hüftumfang
34 XS 63-66 89-92
36 S 67-70 93-96
38 M 71-74 97-100
40 L 75-78 101-104
42 XL 79-83 105-109
44 XXL 84-89 110-115
46 3XL 90-95 116-121
48 4XL 90-95 122-127

Caps & Flatcaps

Cap Flat Cap
Größe Kopfumfang Größe Kopfumfang
Einheitsgröße 59 S 55
M 57
L 59
XL 61

Gürtel

Größe Länge
S 70
M 75
L 80
XL 85
XXL 90
3XL 95

Hut

Größe Kopfumfang
S 55
M 57

Schuhe

EU UK US Grundlänge der Fußlänge
Einlegesohle in cm in mm
35 3 4 23,5 218,3
36 3,5 4,5 24 225
37 4 5 24,5 231,6
38 5 6 25,5 238,3
39 6 6,5 26 245
40 6,5 7 26,5 251,6
41 7,5 8 27,5 258,3
42 8 8,5 28 265
43 9 9,5 28,5 271,6

Casadei GRÖSSENTABELLE

Schuhe

EU FR US UK JP (CM) LÄNGE (CM)
35 36 5 2 22 22.7
35.5 36.5 5.5 2.5 22.5 23
36 37 6 3 23 23.3
36.5 37.5 6.5 3.5 23.5 23.7
37 38 7 4 24 24
37.5 38.5 7.5 4.5 24.5 24.3
38 39 8 5 25 24.7
38.5 39.5 8.5 5.5 25.5 25
39 40 9 6 26 25.3
39.5 40.5 9.5 6.5 26.5 25.7
40 41 10 7 27 26
40.5 41.5 10.5 7.5 27.5 26.3
41 42 11 8 28 26.7
41.5 42.5 11.5 8.5 28.5 27
42 43 12 9 29 27.3
42.5 43.5 12.5 9.5 29.5 27.7
43 44 13 10 30 28
43.5 44.5 13.5 10.5 30.5 28.3

Description

Materialzusammensetzung
Oberstoff: 46% Polyester, 45% Baumwolle, 9% Polyamid Pflegehinweise

Product details

Größe

, , , , , , ,